Danmarksserien
Herresenior træner på Bane 2-3 hver tirsdag og torsdag kl. 18.30 - 20.00
Kontaktperson for herre afdelingen: Herreseniorformand Mads Madsen - mads-madsen92@hotmail.com / 50879679
StillingHerre-DS 2025-26 • Pulje 4
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Holstebro B | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | |
| 2 | ASA, Aarhus | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | |
| 3 | Vorup FB | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | |
| 4 | Aarhus Fremad | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | |
| 5 | Nørresundby FB | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | |
| 6 | Viby IF | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | |
| 7 | Hobro IK | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | |
| 8 | Fuglebakken KFUM | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | |
| 9 | VRI | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
|
| 10 | Aalborg Freja | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 |
KampprogramHerre-DS 2025-26 • Pulje 4
August 2025
September 2025
Oktober 2025
November 2025
Marts 2026
Holdstatistik - genereltHerre-DS 2025-26 • Pulje 4
Kampe
12
12
Mål
9
9
Højde Gns.
181 cm
181 cm
Alder Gns.
25 år
25 år
Gule kort
29
29
Røde kort
0
0
Seneste form
T
ASA, Aarhus
Aalborg Freja
6-2
U
Aalborg Freja
Hobro IK
1-1
T
Vorup FB
Aalborg Freja
5-1
T
Fuglebakken KFUM
Aalborg Freja
1-0
T
Aalborg Freja
Holstebro B
1-3
Holdstatistik - spillereHerre-DS 2025-26 • Pulje 4
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bo Larsen-Ledet | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christian Larsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Tang Isaksen | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Elias Dons | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Eran Menachem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Frederik Nørgaard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jacob Bertel | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Jacob Breinholt | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Jacob Christensen | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
Jens Christian Klitgaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jeppe Bjerregaard | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
Jerushom Mihigo | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Jonathan Lyngø | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Kristian Gredal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lasse Juul Nielsen | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
Magnus Glinvad Kristensen | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Muurholm Madsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Morten Christensen | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Mussa Bilombele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nicklas Svane | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicolaj Bech | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Niels Stoffersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oscar Vernal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rasmus Sørensen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Sørensen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
René Christensen | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
Silas Falch | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Simon Gasberg | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |


